
Novembro 2026
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezembro 2026
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Parque do Retiro em Madrid: visita guiada de 1,5 horas
- De 4 de novembro de 2026 a 21 de março de 2027
- Próxima data: Sábado 21 novembro 2026 (117 datas disponíveis)
- Madrid
- Preços a partir de € 9
Participe numa visita guiada de uma hora e meia pelo Parque do Retiro, o pulmão verde de Madrid. Acompanhado por um guia especializado, explorará os caminhos do parque, descobrindo monumentos históricos, jardins e esculturas escondidas entre as 19.000 árvores que povoam a zona.
O percurso inclui paragens no Palácio de Cristal e na Puerta de Felipe IV, além de locais menos conhecidos pelo público em geral. O seu guia fornecerá informações sobre a história do parque e dicas sobre como continuar o seu dia na cidade.
Os bilhetes para a visita guiada incluem o percurso a pé com um guia profissional.















