
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Turtle Point : billet d'entrée
- Du 7 novembre 2026 au 7 mars 2027
- Prochaine date : Dimanche 8 novembre 2026 (35 dates disponibles)
- Turtle Point - Via Nuovo Macello 16, Naples
- Prix à partir de € 7
Le Turtle Point est un centre dédié à la recherche, à la conservation et à l'éducation marine. Les installations s'étendent sur plus de 600 mètres carrés d'espace intérieur et 7 000 mètres carrés d'espace extérieur, abritant des laboratoires d'analyses environnementales et biologiques, ainsi que des zones de soins et de réhabilitation pour les tortues marines.
Le centre dispose d'une clinique avec des salles de chirurgie et de radiologie, d'une exposition pédagogique et d'une salle multimédia. Le billet d'entrée vous permet de visiter les espaces d'exposition et de découvrir les activités dédiées à la protection des espèces marines.














