
Noviembre 2026
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre 2026
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2027
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Flyover en Chicago
- Del 27 de octubre de 2026 al 10 de marzo de 2027
- Próxima fecha: Miércoles 11 noviembre 2026 (118 fechas disponibles)
- 60611, Chicago
- Precios desde $ 36
Vive una experiencia de vuelo simulado sobre Chicago. En 30 minutos, podrás sobrevolar los lugares más icónicos de la ciudad gracias a grabaciones en alta definición realizadas con drones y helicópteros, enriquecidas con efectos sensoriales como sonidos, música y aromas.
Esta atracción ofrece una perspectiva inédita de la ciudad, permitiéndote explorar los monumentos principales desde ángulos espectaculares. La experiencia está diseñada para ser inmersiva y atractiva para todos los participantes.
La atracción es accesible para sillas de ruedas. No se recomienda a personas con problemas cardíacos, lesiones de columna o mujeres embarazadas. Se encuentra en Navy Pier.














