
November 2026
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember 2026
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Flyover in Chicago
- Vom 27. Oktober 2026 bis 17. März 2027
- Nächster Termin: Dienstag 17 November 2026 (119 Termine verfügbar)
- 60611, Chicago
- Preise ab $ 36
Flyover in Chicago ist ein Flugsimulationserlebnis, bei dem Sie die Stadt aus der Vogelperspektive betrachten können. Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten und nutzt Drohnen- und Hubschrauberaufnahmen, um die Wahrzeichen der Stadt zu zeigen. Das Erlebnis wird durch sensorische Effekte wie Düfte, Klänge und Musik ergänzt.
Die Attraktion befindet sich am Navy Pier und ist für Rollstuhlfahrer zugänglich. Sie wird nicht für Reisende mit Rückenverletzungen, schwangere Reisende oder Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen empfohlen. Die Tickets beinhalten alle Steuern. Öffentliche Verkehrsmittel sind in der Nähe verfügbar.














