
Novembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2027
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Breaking Point Escape Room
- De 27 de outubro de 2026 a 11 de março de 2027
- Próxima data: Segunda-feira 16 novembro 2026 (116 datas disponíveis)
- 9995 I-10, San Antonio
- Preços a partir de $ 32
Teste as suas capacidades na Breaking Point Escape Room. Juntamente com a sua equipa, ficará fechado numa sala temática e terá 60 minutos para decifrar códigos, resolver enigmas e encontrar a saída.
Esta experiência requer um nível moderado de condição física e não é recomendada para pessoas com lesões na coluna. Animais de serviço são bem-vindos. O local encontra-se perto de opções de transporte público.
Os bilhetes estão disponíveis para acesso imediato. Certifique-se de que chega a tempo para a sua sessão de uma hora.







