
Novembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2027
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Fevereiro 2027
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Explore as ruínas de uma cidade esquecida no centro de Manhattan
- De 27 de outubro de 2026 a 19 de março de 2027
- Próxima data: Sexta-feira 20 novembro 2026 (62 datas disponíveis)
- Flatiron Building - 175 5th Avenue, Nova Iorque
- Preços a partir de $ 59
Descubra os segredos escondidos de Manhattan com um passeio a pé de 2 a 3 horas em torno do Madison Square Park. Explore os vestígios de uma era passada e descubra a história e a evolução arquitetónica do que foi o centro movimentado de Nova Iorque durante a Era Dourada.
O percurso leva-o pelo distrito comercial histórico de Ladies' Mile e pela lendária Tin Pan Alley, o berço da indústria musical americana. Admire marcos icónicos como o Flatiron Building e aprenda as histórias por trás das fachadas desta área histórica.
O passeio é conduzido por um guia profissional. Recomenda-se um nível moderado de condição física. Animais de serviço são bem-vindos e o ponto de encontro é facilmente acessível por transportes públicos.















