
Novembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2027
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Fevereiro 2027
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Aventura de aerobarco nos Everglades da Flórida e encontro com a vida selvagem
- De 3 de novembro de 2026 a 30 de abril de 2027
- Próxima data: Terça 3 nov. · Todo o dia · 177 datas disponíveis
- Sawgrass Recreation Park - 1006 US Highway 27, Miami
- Preços a partir de $ 33,50
Explore o ecossistema subtropical dos Everglades com uma aventura de aerobarco no Sawgrass Recreation Park. Durante o passeio guiado de 40 minutos, navegará a 40 mph enquanto observa a fauna local, incluindo aligátores, tartarugas, peixes e aves exóticas. A experiência também inclui acesso à exposição de aligátores e répteis do parque.
A duração total da visita é de cerca de 2 horas. Crianças de todas as idades são bem-vindas; os bebés devem sentar-se ao colo de um adulto e a entrada é gratuita para crianças até aos 3 anos. Esta atividade é adequada para todos os níveis de condição física. É necessária uma reserva para uma data e hora específicas. Para o horário das 16:00, tenha em atenção que o check-in é às 16:00 e o aerobarco parte às 17:00.















