
Novembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro 2026
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chicago C3 CityPASS
- De 27 de outubro de 2026 a 4 de fevereiro de 2027
- Próxima data: Sábado 14 novembro 2026 (83 datas disponíveis)
- Skydeck Chicago - 233, South Wacker Drive Willis Tower
- Preços a partir de $ 109
O Chicago C3 CityPASS oferece a oportunidade de visitar três das principais atrações de Chicago com uma poupança de até 33%. O passe inclui a entrada em locais populares como o Shedd Aquarium e o Skydeck Chicago, permitindo-lhe escolher uma atração adicional entre as opções disponíveis.
O passe é válido por nove dias após a sua primeira utilização. Poderá ser necessária reserva antecipada para certas atrações. Todas as vendas são definitivas e os bilhetes não podem ser reembolsados, alterados ou modificados após a compra.














