
Dezembro 2026
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junho 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julho 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Kid Quest em Valência: aventura de super-heróis na cidade para crianças (4–8 anos)
- De 1 de dezembro de 2026 a 1 de dezembro de 2027
- Próxima data: Terça 1 dez. · Todo o dia · 13 datas disponíveis
- Pça. de la Reina, 15, Valência
- Preços a partir de € 8
Kid Quest in Valencia é uma aventura urbana que transforma as crianças em pequenos heróis através de uma missão de jogo ao ar livre. Seguindo pistas reais pelas ruas da cidade, as famílias podem explorar Valência de forma interativa e envolvente.
O jogo inclui dez paragens onde os participantes devem observar, resolver enigmas e usar a imaginação. Guias animais, como leões e pandas, acompanham as crianças em cada capítulo da história, tornando a experiência uma memória partilhada.
A atividade dura entre 40 e 60 minutos e é recomendada para famílias com crianças dos 4 aos 8 anos. O ponto de partida é na Pça. de la Reina, 15. É necessário um smartphone carregado com ligação à internet e a aplicação Questo. O percurso tem cerca de 2 km e realiza-se ao ar livre. A experiência não é acessível a pessoas em cadeira de rodas.






