
Dezembro 2026
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Candlelight: tributo aos ABBA
- De 5 de dezembro de 2026 a 6 de março de 2027
- Próxima data: Sábado 5 dezembro 2026 (4 datas disponíveis)
- Ateneo de Madrid - Calle del Prado, 21
- Preços a partir de € 22,50
Desfrute da atmosfera de um concerto Candlelight dedicado aos sucessos dos ABBA no Ateneo de Madrid. Este evento musical apresenta um repertório que inclui temas como Dancing Queen, SOS, Money, Money, Money, The Winner Takes it All, Waterloo e Mamma Mia, interpretados por um quarteto de cordas.
Esta experiência é um tributo e não está ligada, apoiada ou patrocinada pelo artista, pelos seus herdeiros ou pelos seus representantes oficiais. Os lugares são atribuídos à chegada de acordo com o tipo de bilhete adquirido.
O concerto tem uma duração de 60 minutos. As portas abrem 45 minutos antes do início e não é permitida a entrada após o começo do espetáculo. A idade mínima é de 8 anos; menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto. Note que a Zona D não é acessível a pessoas com mobilidade reduzida.















