
Dezembro 2026
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junho 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julho 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2027
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Chaos Comedy Club - Heidelberg
- De 12 de dezembro de 2026 a 13 de novembro de 2027
- Próxima data: Sábado 12 dezembro 2026 (8 datas disponíveis)
- Cave 54 - Krämergasse 2, Heidelberg
O Chaos Comedy Club é conhecido pelos seus espetáculos de stand-up autênticos e sem filtros. Cada noite é única, proporcionando uma experiência honesta e divertida com um alinhamento variado de artistas.
A noite será apresentada por Lena Loster, com a participação de Pegah Meggendorfer, Lukas Boborzi e Yorick Thiede. Estão disponíveis bilhetes com desconto para estudantes, reformados, aprendizes, beneficiários de apoios sociais e dadores de órgãos. A idade mínima recomendada é de 18 anos. As portas abrem às 19:00 e o espetáculo começa às 20:00.














