
Dicembre 2026
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febbraio 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Marzo 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Giugno 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Settembre 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
20 CUTS a Washington D.C.: un gioco thriller immersivo
- Dal 1 dicembre 2026 al 1 dicembre 2027
- Prossima data: Martedì 1 dicembre 2026 (13 date disponibili)
- 4 Dupont Cir NW, Washington
- Prezzi a partire da $ 10
Mettiti alla prova con 20 CUTS, un gioco thriller immersivo che trasforma le strade di Washington D.C. in una caccia al tesoro ad alta tensione. In questa avventura, dovrai risolvere enigmi oscuri e aiutare un detective a rintracciare un pericoloso criminale noto come Razor per salvare la vita di tua sorella e di altri sconosciuti.
Il gioco richiede astuzia e nervi saldi mentre ti muovi in un ambiente reale trasformato in una scena del crimine. Ogni tua decisione conta in questa corsa contro il tempo dove la tensione psicologica è costante.
L'esperienza dura tra i 60 e i 90 minuti, con un massimo di 2 ore per il completamento. È necessario uno smartphone con connessione internet. L'età consigliata è dai 14 anni in su; i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. Il punto di partenza è situato a 4 Dupont Cir NW.












