
Novembre 2026
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dicembre 2026
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febbraio 2027
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Candlelight: tributo ai Fleetwood Mac
- Dal 20 novembre 2026 al 19 febbraio 2027
- Prossima data: Venerdì 20 novembre 2026 (2 date disponibili)
- Resurrection Grace - 110 East New Haven Avenue, Melbourne
- Prezzi a partire da $ 22,47
I concerti Candlelight portano un'esperienza musicale dal vivo multisensoriale in luoghi suggestivi di Melbourne. Scopri le musiche dei Fleetwood Mac riarrangiate per quartetto d'archi presso Resurrection Grace, circondato dalla luce soffusa delle candele.
Il programma include brani come Everywhere, Gypsy, You Make Loving Fun, Never Going Back Again, Don't Stop, Gold Dust Woman, Go Your Own Way, Landslide, Little Lies, Songbird, Rhiannon e The Chain. Si tratta di un concerto tributo non affiliato agli artisti citati.
L'evento dura 60 minuti. Le porte aprono 45 minuti prima dell'inizio e non è consentito l'ingresso a spettacolo iniziato. L'età minima è 8 anni; i minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. La sede è accessibile alle persone con disabilità. I posti vengono assegnati in base all'ordine di arrivo all'interno di ciascuna zona.











