
Novembre 2026
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Décembre 2026
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2027
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Mort de causes naturelles
- Du 27 octobre 2026 au 1 janvier 2027
- Prochaine date : Samedi 14 novembre 2026 (49 dates disponibles)
- The Paperworks - 1115 Front St, Sacramento
Death by Natural Causes vous invite à un voyage fascinant et légèrement troublant à travers les dangers cachés du monde naturel. Située à The Paperworks, cette exposition révèle comment la nature peut être aussi dangereuse que captivante, en explorant les risques qui se cachent derrière la beauté du quotidien.
À travers des spécimens authentiques, des environnements immersifs et des installations interactives, vous découvrirez la science derrière ce qui peut nous nuire. Vous apprendrez à distinguer le venimeux, le toxique et le nocif, tout en mettant à l'épreuve des mythes et des légendes urbaines avec des vérités fondées sur des preuves scientifiques.
La visite dure environ 60 minutes. L'exposition est accessible aux personnes en fauteuil roulant et est recommandée à partir de 8 ans. Votre billet permet l'entrée à tout moment pendant les heures d'ouverture.







