
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Teide : visite guidée, excursion au sommet + téléphérique
- Du 10 novembre 2026 au 21 mars 2027
- Prochaine date : Samedi 21 novembre 2026 (119 dates disponibles)
- Parque Nacional del Teide - Cañadas del Teide, Ténérife
- Prix à partir de € 178
Visitez le cratère du Teide à 3 718 mètres d'altitude. Cette excursion guidée vous emmène au sommet du volcan en utilisant le téléphérique, offrant des vues panoramiques sur l'île. Un guide expert vous accompagne tout au long du trajet, partageant des informations sur la géologie et l'histoire du parc national.
La visite comprend le service de guide, le permis d'accès au parc, le billet de téléphérique et le transfert. Les billets pour cette excursion sont disponibles en français, anglais et allemand.















