
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zoo Aquarium de Madrid : billet
- Du 3 novembre 2026 au 11 mars 2027
- Prochaine date : Jeudi 12 novembre 2026 (120 dates disponibles)
- Zoo Aquarium de Madrid - s/n,Casa de Campo
- Prix à partir de € 22,89
Visitez le Zoo Aquarium de Madrid, un parc de 22 hectares situé dans la Casa de Campo. L'installation se concentre sur la conservation, l'éducation et l'innovation, abritant plus de 333 espèces animales, dont des mammifères, des oiseaux et des poissons exotiques, dans des environnements reproduisant leurs habitats naturels.
Parmi les espèces présentes, vous pouvez voir des pandas géants, des lynx ibériques, des koalas, des gorilles et des requins. Le parc propose des activités éducatives quotidiennes et l'assistant virtuel IrenIA pour fournir des informations en temps réel. Votre billet d'entrée donne accès au parc, à l'aquarium et à la volière.















