
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Téléphérique de Montjuïc : billet aller-retour
- Du 3 novembre 2026 au 19 mars 2027
- Prochaine date : Vendredi 20 novembre 2026 (92 dates disponibles)
- Teleférico de Montjuïc - Avinguda Miramar, 30, Barcelone
- Prix à partir de € 17,10
Le Teleférico de Montjuïc relie la ville de Barcelone au sommet de la colline de Montjuïc. Ce billet aller-retour vous permet d'atteindre le château de Montjuïc, une forteresse du XVIIe siècle, tout en profitant d'une vue panoramique sur la ville.
Vous pouvez accéder au téléphérique en prenant le funiculaire depuis la station de métro Parallel jusqu'au Parc de Montjuïc. Le trajet du téléphérique comprend des arrêts au Parc de Montjuïc, à Miramar et au Castell de Montjuïc.
Depuis le sommet, vous pouvez observer des monuments tels que la Sagrada Familia et la tour Glòries, et accéder à des sites culturels comme la Fundació Joan Miró, le Poble Espanyol et le Museu Nacional d'Art de Catalunya.















