
Noviembre 2026
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre 2026
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Phoenix Zoo: entrada
- Del 27 de octubre de 2026 al 2 de febrero de 2027
- Próxima fecha: Viernes 13 noviembre 2026 (82 fechas disponibles)
- Phoenix Zoo - 455 North Galvin Parkway
- Precios desde $ 44,95
Visita el Phoenix Zoo para ver más de 3.000 animales de casi 400 especies diferentes. Entre los residentes del parque se encuentran tigres, orangutanes y jirafas, además de numerosas especies amenazadas.
La experiencia incluye áreas como Monkey Village y presentaciones dirigidas por expertos del parque. El recinto es accesible para sillas de ruedas. Las entradas son válidas para adultos y niños a partir de 3 años; los niños menores de 3 años entran gratis.







