
Dezember 2026
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
März 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Phoenix Murder Mystery: Der Fall Zodiac
- Vom 1. Dezember 2026 bis 1. September 2028
- Nächster Termin: Dienstag 1 Dezember 2026 (13 Termine verfügbar)
- 145 E Jefferson St, Phoenix, AZ 85004
- Preise ab $ 11,99
Nehmen Sie an einer Detektivermittlung durch die Straßen von Phoenix mit diesem Outdoor-Spiel teil. Mit der Questo-App entschlüsseln Sie Nachrichten, lösen Rätsel und folgen Hinweisen, um einen Nachahmer des Zodiac-Killers zu stoppen.
Die Route führt Sie zu 14 verschiedenen Orten in der Innenstadt von Phoenix, darunter Wandmalereien, Statuen und Inschriften. Das Spiel ermöglicht es Ihnen, in Ihrem eigenen Tempo voranzukommen, Verdächtige zu befragen und falschen Fährten auszuweichen.
Das Erlebnis dauert bis zu 2 Stunden. Jeder Spieler sollte sein eigenes Ticket kaufen, um auf seinem eigenen Smartphone zu spielen. Bequeme Wanderschuhe werden empfohlen. Dieses Erlebnis ist nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich.














