
Dezember 2026
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
März 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2027
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Indianapolis Oster-Schnitzeljagd
- Vom 1. Dezember 2026 bis 1. Dezember 2027
- Nächster Termin: Dienstag 1 Dezember 2026 (13 Termine verfügbar)
- Indianapolis Fire Fighters Museum - 748 Massachusetts Ave
- Preise ab $ 10
Verwandeln Sie einen morgendlichen Spaziergang in eine unvergessliche Erinnerung mit der Oster-Schnitzeljagd in Indianapolis. Dieses Outdoor-Abenteuer lädt Sie ein, die Stadt zu erkunden und Rätsel zu lösen, um dem Osterhasen zu helfen, seine bunten Edelsteine wiederzufinden, die der schelmische Fuchs Felix verstreut hat.
Das Erlebnis wird vollständig über die Questo-App gesteuert, die Indianapolis in einen riesigen Rätselraum verwandelt. Sie besuchen 12 ikonische Orte in einem Umkreis von 2 km und lösen familienfreundliche Aufgaben. Das Spiel ist flexibel: Sie können an jedem Wochentag starten, wann immer Sie möchten.
Der Startpunkt ist 748 Massachusetts Ave. Die Dauer beträgt ca. 40–90 Minuten bei einer Gehstrecke von etwa 1,5 Meilen. Es wird für Familien mit Kindern empfohlen. Sie benötigen ein aufgeladenes Smartphone und eine Internetverbindung. Ein Ticket gilt für ein Gerät.










