
November 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Go City: Madrid Explorer Pass
- Vom 3. November 2026 bis 4. März 2027
- Nächster Termin: Mittwoch 4 November 2026 (121 Termine verfügbar)
- Madrid
- Preise ab € 79
Der Go City: Explorer Pass Madrid ermöglicht es Ihnen, 3, 4, 5, 6 oder 7 Attraktionen auszuwählen und bietet Flexibilität, die Stadt in Ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Sie haben Zugang zu über 15 Erlebnissen, darunter eine Führung durch das Prado-Museum, eine Hop-on-Hop-off-Bustour oder eine traditionelle Flamenco-Show.
Der Pass ist digital und wird direkt von Ihrem Mobilgerät aus genutzt, indem Sie ihn an jeder Attraktion scannen. Er beinhaltet einen digitalen Reiseführer und die Go City App.















