
November 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mirador Torre Glòries: Eintritt ohne Anstehen
- Vom 4. November 2026 bis 22. März 2027
- Nächster Termin: Sonntag 22 November 2026 (103 Termine verfügbar)
- Mirador Torre Glòries - Avinguda Diagonal, 211, Barcelona
- Preise ab € 18
Der Mirador Torre Glòries bietet einen Panoramablick über Barcelona. Der Besuch beginnt in einem interaktiven Museum im Untergeschoss, das die Stadt mittels Technologie präsentiert, und führt weiter in die 30. Etage des Turms.
Die kreisförmige Struktur ermöglicht einen 360-Grad-Blick. Die Tickets beinhalten den Zugang zum interaktiven Museum, den Eintritt zur Aussichtsplattform und einen digitalen Audioguide in 10 Sprachen. Das Erlebnis Cloud Cities Barcelona ist nur verfügbar, wenn es beim Kauf ausgewählt wird.















