
November 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mumok: Eintritt ohne Anstehen
- Vom 3. November 2026 bis 17. März 2027
- Nächster Termin: Dienstag 17 November 2026 (104 Termine verfügbar)
- Mumok - Museumsplatz 1, Wien
- Preise ab € 18
Das mumok in Wien beherbergt eine umfangreiche Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst. Das Museum zeigt Werke von 1.600 Künstlern, von der klassischen Moderne bis zu den Avantgarden der 1960er und 1970er Jahre, darunter Malerei, Fotografie, Video, Film, Skulpturen und Installationen.
Neben der ständigen Sammlung bietet das Museum regelmäßig wechselnde Ausstellungen. Die Eintrittskarten ermöglichen den Zugang zum Museum ohne Anstehen.















