
Dezember 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Candlelight: Vivaldis Vier Jahreszeiten
- Vom 13. Dezember 2026 bis 5. März 2027
- Nächster Termin: Sonntag 13 Dezember 2026 (6 Termine verfügbar)
- Kurländer Palais - Tzschirnerpl. 3-5, Dresden
- Preise ab € 21
Erleben Sie Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in einer beeindruckenden Kulisse. Das Kurländer Palais in Dresden ist Gastgeber dieses Candlelight-Konzerts, bei dem das berühmte barocke Meisterwerk von einem Streichquartett im Kerzenschein dargeboten wird.
Das Programm umfasst das gesamte Werk, vom Frühling bis zum Winter, mit den Sätzen, die den Wechsel der Jahreszeiten beschreiben. Dieses Konzert ist ein Tribut und steht in keiner Verbindung zum Originalkomponisten oder dessen Vertretern.
Das Konzert dauert 65 Minuten ohne Pause. Einlass ist 30 Minuten vor Beginn, ein verspäteter Einlass ist nicht möglich. Das Mindestalter beträgt 8 Jahre; Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Die Tickets ermöglichen die freie Platzwahl innerhalb der gebuchten Zone.















